![]() |
KuSuH Trail 100 |
Wer nicht nur die reinen Ergebnisse sehen möchte sondern auch etwas über den Lauf lesen möchte, dem empfehlen wir an dieser Stelle den schönen Bericht auf dem www.laufticker.de.
| Platz | Start-Nr. | Läufer /inn | IN VP 1 | OUT VP 1 | IN VP 2 | OUT VP 2 | Kontroll stelle |
IN VP 3 | OUT VP 3 | IN VP 4 | OUT VP 4 | IN VP 5 | OUT VP 5 | IN VP 6 | OUT VP 6 | IN VP 7 | OUT VP 7 | IN VP 8 | OUT VP 8 | IN VP 9 | OUT VP 9 | BASIS IN | Gesamt | |
| 1 | 25 | Kraft Anton | 9.57 | 10.00 | 11.20 | 11.25 | 11.55 | 13.06 | 13.11 | 14.54 | 15.03 | 16.45 | 16.51 | 18.30 | 18.36 | 20.58 | 21.13 | 23.34 | 23.48 | 02.33 | 02.40 | 04.58 | 20.58 | |
| 2 | 11 | Fuchs Sebastian | 9.57 | 10.00 | 11.20 | 11.25 | 11.55 | 13.06 | 13.11 | 14.54 | 15.03 | 16.45 | 16.50 | 18.30 | 18.36 | 20.58 | 21.13 | 23.34 | 23.48 | 02.33 | 02.40 | 04.58 | 20.58 | |
| 3 | 18 | Benning Nicole | 9.57 | 10.00 | 11.22 | 11.24 | 11.56 | 13.08 | 13.11 | 14.57 | 15.06 | 16.47 | 16.50 | 18.42 | 18.46 | 21.18 | 21.31 | 23.56 | 00.02 | 03.13 | 03.19 | 05.56 | 21.56 | |
| 3 | 23 | Höschele Jochen | 9.57 | 10.00 | 11.20 | 11.25 | 11.56 | 13.08 | 13.11 | 14.57 | 15.06 | 16.47 | 16.53 | 18.42 | 18.48 | 21.18 | 21.31 | 23.56 | 00.02 | 03.13 | 03.19 | 05.56 | 21.56 | |
| 5 | 8 | Ruppert Ralf | 10.00 | 10.03 | 11.31 | 11.35 | 12.10 | 13.17 | 13.23 | 15.14 | 15.20 | 17.00 | 17.09 | 18.53 | 19.03 | 21.43 | 22.04 | 00.37 | 00.57 | 03.59 | 04.16 | 07.00 | 23.00 | |
| 5 | 10 | Müllerleile Klaus | 10.00 | 10.03 | 11.30 | 11.33 | 12.06 | 13.17 | 13.24 | 15.14 | 15.22 | 17.04 | 17.11 | 18.59 | 19.14 | 21.43 | 22.04 | 00.37 | 00.57 | 03.59 | 04.16 | 07.00 | 23.00 | |
| 7 | 30 | Machnik Hans | 10.09 | 10.14 | 11.43 | 11.50 | 12.23 | 13.50 | 13.59 | 15.59 | 16.12 | 18.01 | 18.15 | 20.12 | 20.26 | 23.00 | 23.21 | 01.33 | 01.47 | 04.51 | 05.26 | 07.11 | 23.11 | |
| 8 | 2 | Toobe Peter | 10.00 | 10.03 | 11.31 | 11.35 | 12.10 | 13.21 | 13.24 | 15.14 | 15.20 | 17.04 | 17.11 | 18.53 | 19.03 | 21.50 | 22.11 | 00.40 | 01.04 | 04.19 | 04.30 | 07.18 | 23.18 | |
| 9 | 26 | Ludwig Heiko | 10.00 | 10.05 | 11.30 | 11.33 | 12.06 | 13.17 | 13.22 | 15.13 | 15.19 | 17.09 | 17.22 | 19.14 | 19.23 | 22.15 | 22.29 | 01.07 | 01.20 | 04.46 | 04.57 | 07.39 | 23.39 | |
| 10 | 27 | Beutel Frank | 10.07 | 10.10 | 11.34 | 11.40 | 12.15 | 13.29 | 13.38 | 15.36 | 15.53 | 17.44 | 17.58 | 19.57 | 20.10 | 22.55 | 23.21 | 02.01 | 02.20 | 05.26 | 05.40 | 07.47 | 23.47 | |
| 10 | 29 | Usinger Jörg | 10.06 | 10.10 | 11.34 | 11.37 | 12.15 | 13.30 | 13.34 | 15.30 | 15.37 | 17.45 | 17.55 | 19.57 | 20.10 | 22.55 | 23.21 | 02.01 | 02.20 | 05.26 | 05.40 | 07.47 | 23.47 | |
| 12 | 12 | Löffler Andreas | 10.07 | 10.11 | 11.35 | 11.44 | 12.15 | 13.38 | 13.50 | 15.44 | 16.17 | 17.58 | 18.11 | 20.12 | 20.26 | 22.58 | 23.52 | 02.06 | 02.29 | 05.30 | 05.47 | 07.51 | 23.51 | |
| 13 | 1 | Huser Peter | 10.00 | 10.03 | 11.32 | 11.35 | 12.10 | 13.30 | 13.37 | 15.44 | 16.08 | 18.01 | 18.07 | 20.12 | 20.18 | 22.45 | 23.19 | 01.35 | 01.47 | 05.00 | 05.30 | 07.56 | 23.56 | |
| 13 | 31 | Gela | 10.07 | 10.11 | 11.41 | 11.50 | 12.22 | 13.37 | 13.50 | 15.46 | 16.12 | 17.57 | 18.13 | 19.58 | 20.19 | 22.45 | 23.19 | 01.34 | 01.47 | 05.00 | 05.30 | 07.56 | 23.56 | |
| 15 | 19 | Schoch Markus | 9.57 | 10.00 | 11.20 | 11.25 | 11.55 | 13.07 | 13.11 | 15.19 | 15.30 | 17.17 | 17.32 | 19.15 | 19.22 | 22.25 | 22.48 | 01.34 | 01.47 | 04.58 | 05.28 | 08.11 | 24.11 | |
| 15 | 28 | Glöckner Sabrina | 10.08 | 10.10 | 11.41 | 11.48 | 12.22 | 13.36 | 13.50 | 15.46 | 16.08 | 17.58 | 18.10 | 19.58 | 20.19 | 22.45 | 23.19 | 01.34 | 01.47 | 04.59 | 05.26 | 08.11 | 24.11 | |
| 17 | 4 | Bäuerlein Monika | 10.09 | 10.12 | 11.43 | 11.49 | 12.25 | 13.50 | 13.59 | 15.59 | 16.12 | 18.01 | 18.15 | 20.12 | 20.26 | 23.00 | 23.52 | 02.43 | 02.57 | 06.50 | 07.03 | 09.38 | 25.38 | |
| 18 | 6 | Kühnemund Wolfram | 10.10 | 10.14 | 11.46 | 11.51 | 12.30 | 13.44 | 13.52 | 15.59 | 16.24 | 18.29 | 18.43 | 21.23 | 22.00 | 02.12 | 02.41 | 05.37 | 05.54 | 09.03 | 09.09 | 11.30 | 27.30 | |
| 19 | 9 | Rohrmann Bernd | 10.24 | 10.25 | 12.16 | 12.16 | 12.57 | 14.30 | 14.38 | 17.05 | 17.20 | 19.38 | 19.43 | 22.18 | 22.23 | 01.22 | 02.02 | 04.58 | 05.09 | 08.36 | 08.44 | 11.38 | 27.38 | |
| 19 | 14 | Ehrenberger Dieter | 10.06 | 10.10 | 11.40 | 11.46 | 12.27 | 13.53 | 14.02 | 16.15 | 16.24 | 18.29 | 18.39 | 20.57 | 21.13 | 00.45 | 01.05 | 04.39 | 04.54 | 08.36 | 08.49 | 11.38 | 27.38 | |
| 19 | 16 | Krauß Harald | 10.15 | 10.19 | 11.52 | 12.00 | 12.37 | 13.59 | 14.16 | 16.29 | 17.16 | 19.20 | 19.33 | 21.48 | 22.23 | 01.22 | 02.02 | 04.58 | 05.09 | 08.36 | 08.49 | 11.38 | 27.38 | |
| 22 | 7 | Finkbeiner Jörg | 10.06 | 10.10 | 11.41 | 11.46 | 12.25 | 13.57 | 14.05 | 16.50 | 17.28 | 19.42 | 20.13 | 22.35 | 23.05 | 02.12 | 02.50 | 05.31 | 05.43 | 09.11 | 09.16 | 11.41 | 27.41 | |
| 23 | 5 | Weisshaar Hans-Dieter | 10.47 | 10.52 | 12.47 | 12.50 | 13.34 | 15.03 | 15.05 | 17.43 | 18.02 | 20.24 | 20.29 | 22.54 | 23.05 | 02.19 | 02.34 | 05.56 | 06.07 | 09.41 | 09.57 | 12.55 | 28.55 | |
| 24 | 21 | Hanner Helmut | 10.14 | 10.17 | 11.56 | 12.02 | 12.45 | 14.30 | 14.38 | 17.12 | 17.41 | 20.12 | 20.32 | 22.35 | 23.05 | 02.12 | 02.50 | 05.32 | 05.43 | 10.01 | 10.21 | 13.25 | dnf | |
| 25 | 3 | Gelb Herbert | 10.11 | 10.14 | 12.02 | 12.07 | 12.56 | 14.45 | 14.51 | 17.43 | 17.52 | 20.45 | 20.58 | 23.42 | 23.54 | dnf | dnf | |||||||
| 26 | 13 | Ziegler
Jürgen -nicht angetreten |
dns | |||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Protze Peter | 10.00 | 10.05 | 11.30 | 11.33 | 12.06 | 13.17 | 13.23 | 15.42 | dnf | dnf | ||||||||||||
| 28 | 17 | Kirschenbühler Sigrid | 10.14 | 10.18 | 11.56 | 12.02 | 12.40 | 14.03 | 14.16 | 16.34 | 17.16 | 19.20 | 19.33 | 21.48 | 22.23 | 01.45 | dnf | dnf | ||||||
| 29 | 20 | Hoffmann Christoph | 10.06 | 10.17 | 11.52 | 12.00 | 12.37 | 13.59 | 14.16 | 16.28 | 17.16 | 19.20 | 19.33 | 21.48 | 22.58 | 02.21 | dnf | dnf | ||||||
| 30 | 22 | Bruhn Günther | 10.39 | 10.41 | 12.47 | 12.51 | 13.40 | 15.44 | 16.00 | 19.03 | 19.13 | 22.23 | dnf | dnf | ||||||||||
| 31 | 24 | Weiß "Teddy" | 10.14 | 10.16 | 12.03 | 12.05 | 12.56 | 14.45 | 14.48 | 17.32 | 17.44 | 20.45 | dnf | dnf |
Wolfgang bei der Siegerehrung 2010